NOME | Valgravio |
---|---|
COMUNE | Condove |
INDIRIZZO | Località Molini - Fraz. Valgravio |
TORRENTE | Gravio e Rio Balmusello |
ANNO DI COSTRUZIONE | 1998 |
PORTATA MEDIA | 210 litri/s |
SALTO | 244 metri |
POTENZA | 502 kW |
DIAMETRO CONDOTTA | 450 mm |
LUNGHEZZA CANALE | circa 3000 m |
LUNGHEZZA CONDOTTA | circa 700 m |
MACCHINE | 1 turbina Pelton ad asse orizzontale, 1 turbina Francis-Reiffenstein ad asse verticale |
È attiva la nuova connessione alla rete dell’impianto Bossolin in località Via Fourca nel Comune di Villar Pellice, presso la nostra nuova cabina che sostituisce il precedente punto di consegna in Luserna San Giovanni.
Un importante investimento di Girardi Energia che ha consentito…