NOME | Luserna |
---|---|
COMUNE | Luserna San Giovanni |
INDIRIZZO | Via Cave 95 - Loc. Bontempo |
TORRENTE | Luserna |
ANNO DI COSTRUZIONE | 1923 |
PORTATA MEDIA | 420 litri/s |
SALTO | 152,93 metri |
POTENZA | 735 kW |
DIAMETRO CONDOTTA | 800 mm |
BACINO DI CARICO | 8000 m3 |
LUNGHEZZA CANALE | circa 3000 m, di cui 300 suddivisi in 5 gallerie, ponte canale a 3 archi di circa 30 m |
LUNGHEZZA CONDOTTA | 400 m |
MACCHINE | 1 turbina Pelton ad asse verticale |
È attiva la nuova connessione alla rete dell’impianto Bossolin in località Via Fourca nel Comune di Villar Pellice, presso la nostra nuova cabina che sostituisce il precedente punto di consegna in Luserna San Giovanni.
Un importante investimento di Girardi Energia che ha consentito…