NOME | Greguri |
---|---|
COMUNE | Bussoleno |
INDIRIZZO | Frazione Richettera |
TORRENTE | Rio Moletta a mezzo Bealera Argiassera e Richettera |
ANNO DI COSTRUZIONE | 1957 |
PORTATA MEDIA | 34,15 litri/s |
SALTO | 89,00 metri |
POTENZA | 29,80 kW |
DIAMETRO CONDOTTA | 250 mm |
LUNGHEZZA CANALE | circa 2000 m |
LUNGHEZZA CONDOTTA | 372 m |
MACCHINE | 1 turbina Pelton ad asse orizzontale |
È attiva la nuova connessione alla rete dell’impianto Bossolin in località Via Fourca nel Comune di Villar Pellice, presso la nostra nuova cabina che sostituisce il precedente punto di consegna in Luserna San Giovanni.
Un importante investimento di Girardi Energia che ha consentito…