NOME | Gerbido |
---|---|
COMUNE | Bussoleno |
INDIRIZZO | Via Mameli 77 - Regione Gerbido |
TORRENTE | Rio Moletta e Sorgente Balmasorda |
ANNO DI COSTRUZIONE | 1897 |
PORTATA MEDIA | 120 litri/s |
SALTO | 111,7 metri |
POTENZA | 131,41 kW |
DIAMETRO CONDOTTA | 400 mm |
LUNGHEZZA CONDOTTA | 500 m |
MACCHINE | 2 turbine Pelton ad asse orizzontale |
È attiva la nuova connessione alla rete dell’impianto Bossolin in località Via Fourca nel Comune di Villar Pellice, presso la nostra nuova cabina che sostituisce il precedente punto di consegna in Luserna San Giovanni.
Un importante investimento di Girardi Energia che ha consentito…