NOME | Bossolin |
---|---|
COMUNE | Villar Pellice |
INDIRIZZO | Località Bossolin |
TORRENTE | Guicciard |
ANNO DI COSTRUZIONE | 1997 |
PORTATA MEDIA | 620 litri/s |
SALTO | 265,54 metri |
POTENZA | 1614 kW |
DIAMETRO CONDOTTA | 650 mm |
LUNGHEZZA CANALE | circa 4000 m |
MACCHINE | 2 turbine Pelton ad asse orizzontale |
È attiva la nuova connessione alla rete dell’impianto Bossolin in località Via Fourca nel Comune di Villar Pellice, presso la nostra nuova cabina che sostituisce il precedente punto di consegna in Luserna San Giovanni.
Un importante investimento di Girardi Energia che ha consentito…